TEKNİK ÖZELLİKLER


ÖZELLİK BİRİM YSVL-1100 YSVL-1300 YSVL-1600 YSVL-2000
ÇALIŞMA KAPASİTESİ          
Tabla çapı mm 1000 1300 1600 2000
Max. döndürme çapı mm 1200 1600 2000 2500
Max. işleme çapı mm 1200 1600 2000 2500
Max. işleme yüksekliği mm 800(1000) 1300 1600 1600
Max. işleme uzunluğu mm 4000 9000 14000 14000
RAM ölçüleri mm 240x200 240x200 240x200 240x200
RAM’in girebileceği min. çap mm 260 260 260 260
FENERMİLİ          
Tabla devri (2 vites) rpm 1~500 1~350 1~250 1~200
Fenermili motoru kw AC30/37 AC30/37 AC37/45 AC37/45
Max. tabla torku Nm 2200 12000 20000 25000
HAREKETLER          
X- eksen hareketi mm -100~1100 -200~1800 -200~2300 -200~2700
Z- eksen hareketi mm 800(1000) 1000 1000 1000
İLERLEMELER          
X eksen boşta ilerleme m/min 10 10 10 10
Z eksen boşta ilerleme m/min 15 15 15 15
TAKIM          
Takım kapasitesi - 12 12 12 12
Max. takım boyu mm 500 500 500 500
Max. takım tutucu ağırlığı kg 50 50 50 50
Takım şaftı ölçüsü mm 32x32 32x32 32x32 32x32
DİĞER          
Max. gerekli güç KVA 60 60 60 60
X, Z eksen servo motorları Kw  43653 43653 43622 43622
Makinanın boyutu mm 3500x2800x4500 4800x2800x5200 5200x3500x5500 5600x4000x5500
Makinanın ağırlığı kg 15000 20000 28000 32000
           
M SERİSİ           
Takım kapasitesi - 18 18 18 18
Takım boyu mm 500 500 500 500
Max. delik delme çapı  mm 50 50 50 50
Max. diş çekme çapı mm M30 M30 M30 M30
Max. delik delme torku Nm  196 196 196 196
Canlı fenermili devri rpm 2000 2000 2000 2000
C eksen devri rpm 3 3 3 3
C eksen hızlı ilerleme deg/min 800 800 800 800
Canlı motor kw AC 7.5/11 AC 7.5/11 AC 7.5/11 AC 7.5/11
CF eksen servo motor kw 3 3 3 3
Takım şaftı - BT50 BT50 BT50 BT50